Clasificación de la categoría "VETERANA C"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | FERNANDEZ VALENTI MARIA | 01:44:16 | C.A. MAJADAHONDA | NO |
2 | 611 | DOMINGO LOZANO MARIA DOLORES | 01:44:53 | C.A. MARJANA | NO |
3 | 317 | LLACER MAESTRO MARIA JOSE | 01:49:37 | INDEPENDIENTE | NO |
4 | 628 | TARIN TARIN, EUGENIA | 01:51:29 | INDEPENDIENTE | NO |
5 | 309 | CASILLAS PEREZ FERNANDA | 01:53:04 | CARESPORT | NO |
6 | 562 | IZQUIERDO FERNANDEZ MARIA JOSE | 02:00:54 | INDEPENDIENTE | NO |
7 | 238 | MARTINEZ TARIN ADRIANA | 02:06:14 | C.A. CHESTE | NO |
8 | 229 | MARTINEZ CANO ENCARNI | 02:17:10 | C.A. DONA SANG | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>